用途:
YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質儀可測量溶解氧、電導率、鹽度、電阻率、總溶解固體(TDS)、pH、ORP、銨鹽(氨)、硝酸鹽、氯化物和溫度的多種組合。
特點:
抗沖擊、防水外殼
用戶可更換的電纜和傳感器
DO測量的實時鹽度補償
內置Micro USB端口,可輕松將數(shù)據傳輸?shù)経盤
快速響應時間
技術規(guī)格:
尺寸 | 寬度8.3 cmx長度21.6 cmx厚度2.3 cm |
重量 | 475g |
工作溫度 | -10 - 60°C |
顯示 | 背光,圖形顯示 |
記錄模式 | 單點或連續(xù)模式,具有自動穩(wěn)定功能 |
現(xiàn)場電纜 | 標準長度為1、4、10、20或30米,單端口、雙端口或Quatro電纜 |
氣壓計 | 量程:375 -825mmHg 分辨率:±0.1 mmHg |
存儲容量 | 5000個數(shù)據集;50個數(shù)據標識符 |
防水等級 | IP67 |
語言 | 英語、西班牙語、葡萄牙語、法語、德語、意大利語、日語、挪威語以及簡體中文與繁體中文 |
產地:美國